http://www.alia.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 17942 | ![]() | საქართველო | 89.38 % | ||||
2. | 317 | ![]() | ... | 1.58 % | ||||
3. | 299 | ![]() | ... | 1.49 % | ||||
4. | 293 | ![]() | ... | 1.46 % | ||||
5. | 188 | ![]() | United States | 0.94 % | ||||
6. | 159 | ![]() | Italy | 0.79 % | ||||
7. | 145 | ![]() | Russian Federation | 0.72 % | ||||
8. | 124 | ![]() | Greece | 0.62 % | ||||
9. | 89 | ![]() | Germany | 0.44 % | ||||
10. | 67 | ![]() | France | 0.33 % | ||||
11. | 62 | ![]() | Poland | 0.31 % | ||||
12. | 41 | ![]() | Turkey | 0.2 % | ||||
13. | 37 | ![]() | Spain | 0.18 % | ||||
14. | 32 | ![]() | Israel | 0.16 % | ||||
15. | 30 | ![]() | United Kingdom | 0.15 % | ||||
16. | 26 | ![]() | Saudi Arabia | 0.13 % | ||||
17. | 25 | ![]() | ... | 0.12 % | ||||
18. | 17 | ![]() | Ireland | 0.08 % | ||||
19. | 14 | ![]() | Ukraine | 0.07 % | ||||
20. | 13 | ![]() | Sweden | 0.06 % | ||||
21. | 12 | ![]() | Austria | 0.06 % | ||||
22. | 12 | ![]() | Canada | 0.06 % | ||||
23. | 11 | ![]() | Cyprus | 0.05 % | ||||
24. | 9 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ||||
25. | 8 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
26. | 8 | ![]() | Czech Republic | 0.04 % | ||||
27. | 8 | ![]() | Romania | 0.04 % | ||||
28. | 7 | ![]() | Azerbaijan | 0.03 % | ||||
29. | 6 | ![]() | Belgium | 0.03 % | ||||
30. | 5 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ||||
31. | 5 | ![]() | Australia | 0.02 % | ||||
32. | 4 | ![]() | Norway | 0.02 % | ||||
33. | 4 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
34. | 4 | ![]() | Europe | 0.02 % | ||||
35. | 4 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
36. | 4 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ||||
37. | 4 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ||||
38. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.02 % | ||||
39. | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ||||
40. | 3 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ||||
41. | 3 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ||||
42. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.01 % | ||||
43. | 2 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ||||
44. | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ||||
45. | 2 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ||||
46. | 2 | ![]() | Macau | 0.01 % | ||||
47. | 1 | ![]() | ... | 0 % | ||||
48. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0 % | ||||
49. | 1 | ![]() | Mexico | 0 % | ||||
50. | 1 | ![]() | Tajikistan | 0 % | ||||
51. | 1 | ![]() | Japan | 0 % | ||||
52. | 1 | ![]() | ... | 0 % | ||||
53. | 1 | ![]() | Croatia | 0 % | ||||
54. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0 % | ||||
55. | 1 | ![]() | Egypt | 0 % | ||||
56. | 1 | ![]() | Estonia | 0 % | ||||
57. | 1 | ![]() | Monaco | 0 % | ||||
58. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0 % | ||||
59. | 1 | ![]() | South Africa | 0 % | ||||
60. | 1 | ![]() | Malta | 0 % | ||||
61. | 1 | ![]() | Slovakia | 0 % | ||||
62. | 1 | ![]() | Belarus | 0 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს