# | რაოდენ. | სისტემები | პროცენტი | |
1. | 17949 | Windows 10 | 33.21 % | |
2. | 14338 | Linux | 26.53 % | |
3. | 10968 | iPhone | 20.29 % | |
4. | 5558 | Windows 7 | 10.28 % | |
5. | 2240 | Macintosh | 4.14 % | |
6. | 1974 | Windows 8.1 | 3.65 % | |
7. | 505 | iPad | 0.93 % | |
8. | 162 | PLAYSTATION | 0.3 % | |
9. | 108 | Chrome OS | 0.2 % | |
10. | 98 | Windows 8 | 0.18 % | |
11. | 70 | Android | 0.13 % | |
12. | 50 | FreeBSD | 0.09 % | |
13. | 13 | Windows Vista | 0.02 % | |
14. | 5 | Googlebot | 0.01 % | |
15. | 4 | Windows XP | 0.01 % | |
16. | 1 | Windows Phone 8.1 | 0 % | |
17. | 1 | Windows 2003 | 0 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს