# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 120 | ![]() | საქართველო | 78.95 % | |
2. | 11 | ![]() | ... | 7.24 % | |
3. | 7 | ![]() | United States | 4.61 % | |
4. | 4 | ![]() | Russian Federation | 2.63 % | |
5. | 4 | ![]() | Ireland | 2.63 % | |
6. | 3 | ![]() | ... | 1.97 % | |
7. | 1 | ![]() | Greece | 0.66 % | |
8. | 1 | ![]() | Germany | 0.66 % | |
9. | 1 | ![]() | Italy | 0.66 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს