# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 1073 | ![]() | საქართველო | 75.83 % | ||||
2. | 84 | ![]() | Italy | 5.94 % | ||||
3. | 44 | ![]() | ... | 3.11 % | ||||
4. | 37 | ![]() | Greece | 2.61 % | ||||
5. | 25 | ![]() | Russian Federation | 1.77 % | ||||
6. | 24 | ![]() | France | 1.7 % | ||||
7. | 23 | ![]() | ... | 1.63 % | ||||
8. | 22 | ![]() | United States | 1.55 % | ||||
9. | 15 | ![]() | Germany | 1.06 % | ||||
10. | 11 | ![]() | Turkey | 0.78 % | ||||
11. | 10 | ![]() | Israel | 0.71 % | ||||
12. | 8 | ![]() | Sweden | 0.57 % | ||||
13. | 6 | ![]() | Poland | 0.42 % | ||||
14. | 6 | ![]() | United Kingdom | 0.42 % | ||||
15. | 5 | ![]() | Cyprus | 0.35 % | ||||
16. | 4 | ![]() | Romania | 0.28 % | ||||
17. | 4 | ![]() | Austria | 0.28 % | ||||
18. | 3 | ![]() | Ireland | 0.21 % | ||||
19. | 3 | ![]() | Spain | 0.21 % | ||||
20. | 2 | ![]() | Canada | 0.14 % | ||||
21. | 2 | ![]() | Netherlands | 0.14 % | ||||
22. | 1 | ![]() | Belgium | 0.07 % | ||||
23. | 1 | ![]() | Iceland | 0.07 % | ||||
24. | 1 | ![]() | ... | 0.07 % | ||||
25. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.07 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს