https://pcroom.ge
კატეგორია: კომპიუტერები
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 2812 | undefined (18.116.163.236) | 71.19 % | |
| 2. | 530 | magticom.ge (95.104.55.172) | 13.42 % | |
| 3. | 357 | silknet.com (176.221.226.191) | 9.04 % | |
| 4. | 53 | egrisi.ge (95.137.239.200) | 1.34 % | |
| 5. | 52 | geocell.ge (91.151.136.149) | 1.32 % | |
| 6. | 37 | beeline.ge (91.184.122.36) | 0.94 % | |
| 7. | 24 | co.ge (85.117.56.34) | 0.61 % | |
| 8. | 20 | skytel.ge (78.40.106.2) | 0.51 % | |
| 9. | 12 | deltanet.ge (92.51.92.26) | 0.3 % | |
| 10. | 9 | cgc.ge (31.192.11.138) | 0.23 % | |
| 11. | 8 | airlink.ge (45.9.46.174) | 0.2 % | |
| 12. | 8 | micronet.ge (5.187.10.13) | 0.2 % | |
| 13. | 8 | global-erty.net (81.16.249.85) | 0.2 % | |
| 14. | 7 | grena.ge (109.205.44.180) | 0.18 % | |
| 15. | 3 | justice.gov.ge (5.44.132.21) | 0.08 % | |
| 16. | 2 | esida.ge (194.60.250.61) | 0.05 % | |
| 17. | 1 | tegetamotors.ge (185.105.148.152) | 0.03 % | |
| 18. | 1 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.03 % | |
| 19. | 1 | gse.com.ge (185.189.217.225) | 0.03 % | |
| 20. | 1 | LTD Sky-Net (5.10.34.52) | 0.03 % | |
| 21. | 1 | bog.ge (91.209.131.22) | 0.03 % | |
| 22. | 1 | grt.ge (80.92.183.197) | 0.03 % | |
| 23. | 1 | freenet.ge (185.81.94.30) | 0.03 % | |
| 24. | 1 | tbilisi.gov.ge (185.83.37.10) | 0.03 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს