# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 47 | ![]() | საქართველო | 68.12 % | |
2. | 4 | ![]() | Russian Federation | 5.8 % | |
3. | 3 | ![]() | Spain | 4.35 % | |
4. | 3 | ![]() | Poland | 4.35 % | |
5. | 2 | ![]() | Germany | 2.9 % | |
6. | 2 | ![]() | Hungary | 2.9 % | |
7. | 2 | ![]() | France | 2.9 % | |
8. | 1 | ![]() | Ireland | 1.45 % | |
9. | 1 | ![]() | Peru | 1.45 % | |
10. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 1.45 % | |
11. | 1 | ![]() | Italy | 1.45 % | |
12. | 1 | ![]() | Belarus | 1.45 % | |
13. | 1 | ![]() | Argentina | 1.45 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს