# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 28 | ![]() | საქართველო | 42.42 % | |
2. | 11 | ![]() | Russian Federation | 16.67 % | |
3. | 4 | ![]() | United States | 6.06 % | |
4. | 4 | ![]() | Ukraine | 6.06 % | |
5. | 3 | ![]() | France | 4.55 % | |
6. | 3 | ![]() | Brazil | 4.55 % | |
7. | 2 | ![]() | Germany | 3.03 % | |
8. | 2 | ![]() | Italy | 3.03 % | |
9. | 2 | ![]() | Chile | 3.03 % | |
10. | 1 | ![]() | Portugal | 1.52 % | |
11. | 1 | ![]() | Malaysia | 1.52 % | |
12. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 1.52 % | |
13. | 1 | ![]() | Argentina | 1.52 % | |
14. | 1 | ![]() | Mexico | 1.52 % | |
15. | 1 | ![]() | Norway | 1.52 % | |
16. | 1 | ![]() | El Salvador | 1.52 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს