# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 6 | ![]() | United States | 16.67 % | ||||
2. | 4 | ![]() | United Kingdom | 11.11 % | ||||
3. | 3 | ![]() | Japan | 8.33 % | ||||
4. | 2 | ![]() | Germany | 5.56 % | ||||
5. | 2 | ![]() | Russian Federation | 5.56 % | ||||
6. | 2 | ![]() | Sweden | 5.56 % | ||||
7. | 2 | ![]() | Netherlands | 5.56 % | ||||
8. | 1 | ![]() | India | 2.78 % | ||||
9. | 1 | ![]() | Honduras | 2.78 % | ||||
10. | 1 | ![]() | Bolivia | 2.78 % | ||||
11. | 1 | ![]() | Poland | 2.78 % | ||||
12. | 1 | ![]() | Austria | 2.78 % | ||||
13. | 1 | ![]() | El Salvador | 2.78 % | ||||
14. | 1 | ![]() | Canada | 2.78 % | ||||
15. | 1 | ![]() | Indonesia | 2.78 % | ||||
16. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 2.78 % | ||||
17. | 1 | ![]() | Taiwan | 2.78 % | ||||
18. | 1 | ![]() | Europe | 2.78 % | ||||
19. | 1 | ![]() | Australia | 2.78 % | ||||
20. | 1 | ![]() | Lithuania | 2.78 % | ||||
21. | 1 | ![]() | ... | 2.78 % | ||||
22. | 1 | ![]() | Vietnam | 2.78 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს