http://citymarket.ge/ka
კატეგორია: ბიზნესი, კომერცია, რეკლამა
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 356 | magticom.ge (213.200.15.6) | 45.29 % | |
| 2. | 156 | silknet.com (188.169.12.133) | 19.85 % | |
| 3. | 124 | undefined (147.182.171.92) | 15.78 % | |
| 4. | 41 | egrisi.ge (95.137.165.101) | 5.22 % | |
| 5. | 33 | geocell.ge (91.151.136.157) | 4.2 % | |
| 6. | 23 | beeline.ge (91.184.121.120) | 2.93 % | |
| 7. | 17 | skytel.ge (193.176.214.27) | 2.16 % | |
| 8. | 9 | cgc.ge (80.77.63.45) | 1.15 % | |
| 9. | 7 | deltanet.ge (92.51.127.214) | 0.89 % | |
| 10. | 6 | airlink.ge (45.9.46.145) | 0.76 % | |
| 11. | 6 | co.ge (89.232.37.2) | 0.76 % | |
| 12. | 5 | micronet.ge (5.187.10.4) | 0.64 % | |
| 13. | 1 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.13 % | |
| 14. | 1 | grena.ge (109.205.45.17) | 0.13 % | |
| 15. | 1 | grt.ge (80.92.188.62) | 0.13 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს