http://citymarket.ge/ka
კატეგორია: ბიზნესი, კომერცია, რეკლამა
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 128 | magticom.ge (212.58.120.239) | 37.98 % | |
| 2. | 96 | undefined (172.59.213.94) | 28.49 % | |
| 3. | 71 | silknet.com (94.43.209.163) | 21.07 % | |
| 4. | 7 | geocell.ge (91.151.137.34) | 2.08 % | |
| 5. | 6 | deltanet.ge (92.51.92.30) | 1.78 % | |
| 6. | 6 | co.ge (85.117.56.149) | 1.78 % | |
| 7. | 5 | egrisi.ge (95.137.230.130) | 1.48 % | |
| 8. | 3 | beeline.ge (91.184.113.247) | 0.89 % | |
| 9. | 3 | airlink.ge (45.9.44.221) | 0.89 % | |
| 10. | 3 | skytel.ge (193.176.214.10) | 0.89 % | |
| 11. | 3 | micronet.ge (5.187.10.2) | 0.89 % | |
| 12. | 2 | cgc.ge (80.77.53.194) | 0.59 % | |
| 13. | 1 | datacomm.ge (185.134.174.73) | 0.3 % | |
| 14. | 1 | fas.ge (37.46.104.105) | 0.3 % | |
| 15. | 1 | ordunet.ge (185.143.177.74) | 0.3 % | |
| 16. | 1 | credobank.ge (185.205.89.193) | 0.3 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს