http://exe.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 193 | ![]() | საქართველო | 41.42 % | ||||
| 2. | 58 | ![]() | United States | 12.45 % | ||||
| 3. | 41 | ![]() | India | 8.8 % | ||||
| 4. | 26 | ![]() | Brazil | 5.58 % | ||||
| 5. | 13 | ![]() | Russian Federation | 2.79 % | ||||
| 6. | 7 | ![]() | France | 1.5 % | ||||
| 7. | 7 | ![]() | China | 1.5 % | ||||
| 8. | 6 | ![]() | United Kingdom | 1.29 % | ||||
| 9. | 6 | ![]() | Egypt | 1.29 % | ||||
| 10. | 6 | ![]() | Pakistan | 1.29 % | ||||
| 11. | 4 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.86 % | ||||
| 12. | 4 | ![]() | Korea, Republic of | 0.86 % | ||||
| 13. | 4 | ![]() | Germany | 0.86 % | ||||
| 14. | 3 | ![]() | Mexico | 0.64 % | ||||
| 15. | 3 | ![]() | Argentina | 0.64 % | ||||
| 16. | 3 | ![]() | ... | 0.64 % | ||||
| 17. | 3 | ![]() | Bangladesh | 0.64 % | ||||
| 18. | 3 | ![]() | ... | 0.64 % | ||||
| 19. | 3 | ![]() | Turkey | 0.64 % | ||||
| 20. | 3 | ![]() | Indonesia | 0.64 % | ||||
| 21. | 2 | ![]() | Europe | 0.43 % | ||||
| 22. | 2 | ![]() | Greece | 0.43 % | ||||
| 23. | 2 | ![]() | Yugoslavia | 0.43 % | ||||
| 24. | 2 | ![]() | Netherlands | 0.43 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | ... | 0.43 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | Iraq | 0.43 % | ||||
| 27. | 2 | ![]() | Sri Lanka | 0.43 % | ||||
| 28. | 2 | ![]() | Canada | 0.43 % | ||||
| 29. | 2 | ![]() | ... | 0.43 % | ||||
| 30. | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.43 % | ||||
| 31. | 2 | ![]() | Thailand | 0.43 % | ||||
| 32. | 2 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.43 % | ||||
| 33. | 2 | ![]() | Vietnam | 0.43 % | ||||
| 34. | 2 | ![]() | ... | 0.43 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.43 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.43 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | El Salvador | 0.43 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | South Africa | 0.43 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Italy | 0.43 % | ||||
| 40. | 1 | ![]() | Colombia | 0.21 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Romania | 0.21 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0.21 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Dominican Republic | 0.21 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | ... | 0.21 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Malaysia | 0.21 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Panama | 0.21 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Venezuela | 0.21 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Hungary | 0.21 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Nigeria | 0.21 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Congo, The Democratic Republic of the | 0.21 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Poland | 0.21 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Ghana | 0.21 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Mongolia | 0.21 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Nepal | 0.21 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Ukraine | 0.21 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Benin | 0.21 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Mauritania | 0.21 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Algeria | 0.21 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | ... | 0.21 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.21 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Puerto Rico | 0.21 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Israel | 0.21 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Spain | 0.21 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Estonia | 0.21 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.21 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | ... | 0.21 % | ||||
| 67. | 1 | ![]() | Morocco | 0.21 % | ||||
| 68. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.21 % | ||||
| 69. | 1 | ![]() | Philippines | 0.21 % | ||||
| 70. | 1 | ![]() | Singapore | 0.21 % | ||||
| 71. | 1 | ![]() | Australia | 0.21 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს