http://exe.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 72 | ![]() | საქართველო | 30.51 % | ||||
| 2. | 26 | ![]() | United States | 11.02 % | ||||
| 3. | 12 | ![]() | India | 5.08 % | ||||
| 4. | 10 | ![]() | China | 4.24 % | ||||
| 5. | 9 | ![]() | Brazil | 3.81 % | ||||
| 6. | 7 | ![]() | Russian Federation | 2.97 % | ||||
| 7. | 6 | ![]() | France | 2.54 % | ||||
| 8. | 5 | ![]() | Pakistan | 2.12 % | ||||
| 9. | 5 | ![]() | ... | 2.12 % | ||||
| 10. | 4 | ![]() | Hungary | 1.69 % | ||||
| 11. | 4 | ![]() | Algeria | 1.69 % | ||||
| 12. | 4 | ![]() | Indonesia | 1.69 % | ||||
| 13. | 3 | ![]() | Germany | 1.27 % | ||||
| 14. | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 1.27 % | ||||
| 15. | 3 | ![]() | Turkey | 1.27 % | ||||
| 16. | 3 | ![]() | Morocco | 1.27 % | ||||
| 17. | 3 | ![]() | Romania | 1.27 % | ||||
| 18. | 3 | ![]() | Spain | 1.27 % | ||||
| 19. | 3 | ![]() | Azerbaijan | 1.27 % | ||||
| 20. | 3 | ![]() | Poland | 1.27 % | ||||
| 21. | 2 | ![]() | Jordan | 0.85 % | ||||
| 22. | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.85 % | ||||
| 23. | 2 | ![]() | Ukraine | 0.85 % | ||||
| 24. | 2 | ![]() | Philippines | 0.85 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | Malaysia | 0.85 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | Czech Republic | 0.85 % | ||||
| 27. | 2 | ![]() | Brunei Darussalam | 0.85 % | ||||
| 28. | 2 | ![]() | Egypt | 0.85 % | ||||
| 29. | 2 | ![]() | Iraq | 0.85 % | ||||
| 30. | 1 | ![]() | Aruba | 0.42 % | ||||
| 31. | 1 | ![]() | Belgium | 0.42 % | ||||
| 32. | 1 | ![]() | ... | 0.42 % | ||||
| 33. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.42 % | ||||
| 34. | 1 | ![]() | Kuwait | 0.42 % | ||||
| 35. | 1 | ![]() | Nicaragua | 0.42 % | ||||
| 36. | 1 | ![]() | Lao People's Democratic Republic | 0.42 % | ||||
| 37. | 1 | ![]() | Japan | 0.42 % | ||||
| 38. | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.42 % | ||||
| 39. | 1 | ![]() | South Africa | 0.42 % | ||||
| 40. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.42 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Cote D'Ivoire | 0.42 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Italy | 0.42 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.42 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.42 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Nepal | 0.42 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.42 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Kenya | 0.42 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Europe | 0.42 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Qatar | 0.42 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.42 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.42 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Israel | 0.42 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Slovenia | 0.42 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Canada | 0.42 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Australia | 0.42 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Mongolia | 0.42 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Thailand | 0.42 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.42 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Portugal | 0.42 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს