| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 1 | 1086731943 | 91.151.136.* (geocell.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
| 2. | 1 | 1086482593 | 185.115.5.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 3. | 1 | 1086391545 | 213.200.15.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
| 4. | 1 | 1086739817 | 212.58.103.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 5. | 1 | 1062615777 | 185.115.7.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 6. | 1 | 1077756604 | 212.58.102.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 7. | 1 | 263042938 | 115.135.26.* (undefined) | Malaysia -> Klang | 5.26 % | |||
| 8. | 1 | 1086591332 | 94.43.146.* (silknet.com) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 9. | 1 | 96069575 | 109.172.221.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
| 10. | 1 | 4279900050 | 94.43.140.* (silknet.com) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 11. | 1 | 1086633373 | 172.56.164.* (undefined) | United States -> | 5.26 % | |||
| 12. | 1 | 1019192547 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 5.26 % | |||
| 13. | 1 | 1086352625 | 149.3.100.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
| 14. | 1 | 1006358005 | 188.64.207.* (undefined) | Israel -> Rishon Le Zion | 5.26 % | |||
| 15. | 1 | 1086455253 | 173.252.127.* (undefined) | United States -> Menlo Park | 5.26 % | |||
| 16. | 1 | 1086366446 | 95.137.157.* (egrisi.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
| 17. | 1 | 1086731637 | 91.151.136.* (geocell.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
| 18. | 1 | 1086482508 | 185.115.5.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 5.26 % | |||
| 19. | 1 | 1086381811 | 91.151.136.* (geocell.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 5.26 % | |||
მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს