# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 210 | ![]() | საქართველო | 70.95 % | |
2. | 46 | ![]() | Russian Federation | 15.54 % | |
3. | 15 | ![]() | United States | 5.07 % | |
4. | 4 | ![]() | Ireland | 1.35 % | |
5. | 4 | ![]() | ... | 1.35 % | |
6. | 3 | ![]() | ... | 1.01 % | |
7. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.68 % | |
8. | 2 | ![]() | Germany | 0.68 % | |
9. | 2 | ![]() | Italy | 0.68 % | |
10. | 2 | ![]() | Europe | 0.68 % | |
11. | 1 | ![]() | Turkey | 0.34 % | |
12. | 1 | ![]() | Pakistan | 0.34 % | |
13. | 1 | ![]() | Poland | 0.34 % | |
14. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.34 % | |
15. | 1 | ![]() | Austria | 0.34 % | |
16. | 1 | ![]() | Sweden | 0.34 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს