| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 231 | ![]() | საქართველო | 43.02 % | |
| 2. | 225 | ![]() | United States | 41.9 % | |
| 3. | 20 | ![]() | Russian Federation | 3.72 % | |
| 4. | 17 | ![]() | Singapore | 3.17 % | |
| 5. | 11 | ![]() | Canada | 2.05 % | |
| 6. | 6 | ![]() | United Kingdom | 1.12 % | |
| 7. | 6 | ![]() | Yugoslavia | 1.12 % | |
| 8. | 3 | ![]() | ... | 0.56 % | |
| 9. | 3 | ![]() | Germany | 0.56 % | |
| 10. | 2 | ![]() | Turkey | 0.37 % | |
| 11. | 2 | ![]() | Ukraine | 0.37 % | |
| 12. | 2 | ![]() | ... | 0.37 % | |
| 13. | 2 | ![]() | Austria | 0.37 % | |
| 14. | 2 | ![]() | ... | 0.37 % | |
| 15. | 1 | ![]() | South Africa | 0.19 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Israel | 0.19 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.19 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Greece | 0.19 % | |
| 19. | 1 | ![]() | Argentina | 0.19 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს