| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 210 | ![]() | საქართველო | 43.12 % | |
| 2. | 205 | ![]() | United States | 42.09 % | |
| 3. | 19 | ![]() | Russian Federation | 3.9 % | |
| 4. | 11 | ![]() | Singapore | 2.26 % | |
| 5. | 9 | ![]() | Canada | 1.85 % | |
| 6. | 6 | ![]() | United Kingdom | 1.23 % | |
| 7. | 6 | ![]() | Yugoslavia | 1.23 % | |
| 8. | 3 | ![]() | ... | 0.62 % | |
| 9. | 3 | ![]() | Germany | 0.62 % | |
| 10. | 2 | ![]() | Turkey | 0.41 % | |
| 11. | 2 | ![]() | Ukraine | 0.41 % | |
| 12. | 2 | ![]() | ... | 0.41 % | |
| 13. | 2 | ![]() | Austria | 0.41 % | |
| 14. | 2 | ![]() | ... | 0.41 % | |
| 15. | 1 | ![]() | South Africa | 0.21 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Israel | 0.21 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.21 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Greece | 0.21 % | |
| 19. | 1 | ![]() | Argentina | 0.21 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს