| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 524 | ![]() | საქართველო | 77.29 % | |
| 2. | 56 | ![]() | Russian Federation | 8.26 % | |
| 3. | 39 | ![]() | United States | 5.75 % | |
| 4. | 27 | ![]() | ... | 3.98 % | |
| 5. | 10 | ![]() | ... | 1.47 % | |
| 6. | 5 | ![]() | Germany | 0.74 % | |
| 7. | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.59 % | |
| 8. | 3 | ![]() | Italy | 0.44 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.29 % | |
| 10. | 1 | ![]() | ... | 0.15 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Angola | 0.15 % | |
| 12. | 1 | ![]() | France | 0.15 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Israel | 0.15 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.15 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Greece | 0.15 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Malaysia | 0.15 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.15 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს