| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 8698 | ![]() | საქართველო | 77.15 % | ||||
| 2. | 404 | ![]() | Italy | 3.58 % | ||||
| 3. | 297 | ![]() | United States | 2.63 % | ||||
| 4. | 250 | ![]() | Greece | 2.22 % | ||||
| 5. | 186 | ![]() | ... | 1.65 % | ||||
| 6. | 163 | ![]() | ... | 1.45 % | ||||
| 7. | 157 | ![]() | Germany | 1.39 % | ||||
| 8. | 156 | ![]() | Russian Federation | 1.38 % | ||||
| 9. | 148 | ![]() | France | 1.31 % | ||||
| 10. | 143 | ![]() | ... | 1.27 % | ||||
| 11. | 86 | ![]() | Turkey | 0.76 % | ||||
| 12. | 73 | ![]() | Spain | 0.65 % | ||||
| 13. | 59 | ![]() | Israel | 0.52 % | ||||
| 14. | 46 | ![]() | Poland | 0.41 % | ||||
| 15. | 42 | ![]() | United Kingdom | 0.37 % | ||||
| 16. | 30 | ![]() | Belgium | 0.27 % | ||||
| 17. | 27 | ![]() | Canada | 0.24 % | ||||
| 18. | 24 | ![]() | Romania | 0.21 % | ||||
| 19. | 24 | ![]() | Ireland | 0.21 % | ||||
| 20. | 19 | ![]() | ... | 0.17 % | ||||
| 21. | 19 | ![]() | Saudi Arabia | 0.17 % | ||||
| 22. | 18 | ![]() | Austria | 0.16 % | ||||
| 23. | 18 | ![]() | Netherlands | 0.16 % | ||||
| 24. | 15 | ![]() | Cyprus | 0.13 % | ||||
| 25. | 15 | ![]() | Czech Republic | 0.13 % | ||||
| 26. | 12 | ![]() | ... | 0.11 % | ||||
| 27. | 11 | ![]() | Azerbaijan | 0.1 % | ||||
| 28. | 11 | ![]() | Switzerland | 0.1 % | ||||
| 29. | 11 | ![]() | Slovakia | 0.1 % | ||||
| 30. | 9 | ![]() | Ukraine | 0.08 % | ||||
| 31. | 8 | ![]() | ... | 0.07 % | ||||
| 32. | 7 | ![]() | Sweden | 0.06 % | ||||
| 33. | 7 | ![]() | Bulgaria | 0.06 % | ||||
| 34. | 7 | ![]() | Brazil | 0.06 % | ||||
| 35. | 6 | ![]() | Hungary | 0.05 % | ||||
| 36. | 5 | ![]() | India | 0.04 % | ||||
| 37. | 5 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 38. | 5 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 39. | 4 | ![]() | United Arab Emirates | 0.04 % | ||||
| 40. | 4 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ||||
| 41. | 4 | ![]() | Finland | 0.04 % | ||||
| 42. | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ||||
| 43. | 3 | ![]() | Qatar | 0.03 % | ||||
| 44. | 3 | ![]() | Latvia | 0.03 % | ||||
| 45. | 3 | ![]() | Denmark | 0.03 % | ||||
| 46. | 3 | ![]() | Malta | 0.03 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | Macau | 0.02 % | ||||
| 49. | 2 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ||||
| 50. | 2 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 51. | 2 | ![]() | Indonesia | 0.02 % | ||||
| 52. | 2 | ![]() | Sri Lanka | 0.02 % | ||||
| 53. | 2 | ![]() | Yugoslavia | 0.02 % | ||||
| 54. | 2 | ![]() | Zaire | 0.02 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Slovenia | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Argentina | 0.01 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Haiti | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Iraq | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Europe | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Norway | 0.01 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს