| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 4125 | ![]() | საქართველო | 77.29 % | ||||
| 2. | 211 | ![]() | United States | 3.95 % | ||||
| 3. | 169 | ![]() | Italy | 3.17 % | ||||
| 4. | 142 | ![]() | ... | 2.66 % | ||||
| 5. | 134 | ![]() | Greece | 2.51 % | ||||
| 6. | 73 | ![]() | ... | 1.37 % | ||||
| 7. | 70 | ![]() | France | 1.31 % | ||||
| 8. | 59 | ![]() | Belgium | 1.11 % | ||||
| 9. | 55 | ![]() | Germany | 1.03 % | ||||
| 10. | 37 | ![]() | Russian Federation | 0.69 % | ||||
| 11. | 34 | ![]() | Turkey | 0.64 % | ||||
| 12. | 27 | ![]() | Israel | 0.51 % | ||||
| 13. | 27 | ![]() | Spain | 0.51 % | ||||
| 14. | 24 | ![]() | United Kingdom | 0.45 % | ||||
| 15. | 19 | ![]() | Poland | 0.36 % | ||||
| 16. | 15 | ![]() | Romania | 0.28 % | ||||
| 17. | 14 | ![]() | Ireland | 0.26 % | ||||
| 18. | 12 | ![]() | Netherlands | 0.22 % | ||||
| 19. | 7 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
| 20. | 7 | ![]() | Canada | 0.13 % | ||||
| 21. | 7 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
| 22. | 6 | ![]() | Austria | 0.11 % | ||||
| 23. | 6 | ![]() | India | 0.11 % | ||||
| 24. | 6 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ||||
| 25. | 4 | ![]() | Czech Republic | 0.07 % | ||||
| 26. | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.07 % | ||||
| 27. | 3 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ||||
| 28. | 3 | ![]() | Ukraine | 0.06 % | ||||
| 29. | 3 | ![]() | Denmark | 0.06 % | ||||
| 30. | 2 | ![]() | Latvia | 0.04 % | ||||
| 31. | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ||||
| 32. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 33. | 2 | ![]() | Australia | 0.04 % | ||||
| 34. | 2 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | Lithuania | 0.04 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.04 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Malta | 0.04 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.02 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Panama | 0.02 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.02 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Norway | 0.02 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს