| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 4 | 1059954553 | 91.151.136.* (geocell.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.59 % | |||
| 2. | 3 | 103646520 | 84.15.184.* (undefined) | Lithuania -> Vilnius | 0.44 % | |||
| 3. | 2 | 1059971827 | 5.90.219.* (undefined) | Italy -> Milan | 0.3 % | |||
| 4. | 2 | 1058400479 | 185.70.54.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 5. | 2 | 1059432657 | 185.115.7.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 6. | 2 | 955365231 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 0.3 % | |||
| 7. | 2 | 924238451 | 176.74.78.* (egrisi.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 8. | 2 | 1031678678 | 91.184.119.* (beeline.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.3 % | |||
| 9. | 2 | 1060151595 | 172.56.217.* (undefined) | United States -> | 0.3 % | |||
| 10. | 2 | 902561012 | 92.54.249.* (silknet.com) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 11. | 2 | 1060056727 | 172.56.202.* (undefined) | United States -> | 0.3 % | |||
| 12. | 2 | 587880261 | 185.115.6.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 13. | 2 | 1059871021 | 185.115.6.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 14. | 2 | 1059953768 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 0.3 % | |||
| 15. | 2 | 1060061604 | 185.70.54.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 16. | 2 | 1050863628 | 77.111.247.* (undefined) | Europe -> | 0.3 % | |||
| 17. | 2 | 443009514 | 80.233.57.* (undefined) | Ireland -> | 0.3 % | |||
| 18. | 2 | 537828564 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 0.3 % | |||
| 19. | 2 | 1046823360 | 212.58.102.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||
| 20. | 2 | 990263133 | 109.172.195.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.3 % | |||

მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს