| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 1153 | ![]() | საქართველო | 70.95 % | ||||
| 2. | 293 | ![]() | India | 18.03 % | ||||
| 3. | 55 | ![]() | United States | 3.38 % | ||||
| 4. | 17 | ![]() | Italy | 1.05 % | ||||
| 5. | 15 | ![]() | Greece | 0.92 % | ||||
| 6. | 12 | ![]() | ... | 0.74 % | ||||
| 7. | 8 | ![]() | Spain | 0.49 % | ||||
| 8. | 7 | ![]() | France | 0.43 % | ||||
| 9. | 7 | ![]() | Germany | 0.43 % | ||||
| 10. | 6 | ![]() | Russian Federation | 0.37 % | ||||
| 11. | 6 | ![]() | ... | 0.37 % | ||||
| 12. | 5 | ![]() | ... | 0.31 % | ||||
| 13. | 5 | ![]() | Austria | 0.31 % | ||||
| 14. | 5 | ![]() | United Kingdom | 0.31 % | ||||
| 15. | 4 | ![]() | Israel | 0.25 % | ||||
| 16. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.25 % | ||||
| 17. | 3 | ![]() | Canada | 0.18 % | ||||
| 18. | 3 | ![]() | ... | 0.18 % | ||||
| 19. | 3 | ![]() | ... | 0.18 % | ||||
| 20. | 2 | ![]() | Armenia | 0.12 % | ||||
| 21. | 2 | ![]() | Poland | 0.12 % | ||||
| 22. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ||||
| 23. | 1 | ![]() | Zaire | 0.06 % | ||||
| 24. | 1 | ![]() | Belgium | 0.06 % | ||||
| 25. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ||||
| 26. | 1 | ![]() | Romania | 0.06 % | ||||
| 27. | 1 | ![]() | Iceland | 0.06 % | ||||
| 28. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.06 % | ||||
| 29. | 1 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 30. | 1 | ![]() | Turkey | 0.06 % | ||||
| 31. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.06 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს