http://amindi.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 41935 | ![]() | საქართველო | 93.14 % | ||||
| 2. | 688 | ![]() | ... | 1.53 % | ||||
| 3. | 471 | ![]() | United States | 1.05 % | ||||
| 4. | 447 | ![]() | ... | 0.99 % | ||||
| 5. | 444 | ![]() | ... | 0.99 % | ||||
| 6. | 296 | ![]() | Russian Federation | 0.66 % | ||||
| 7. | 72 | ![]() | Germany | 0.16 % | ||||
| 8. | 49 | ![]() | ... | 0.11 % | ||||
| 9. | 48 | ![]() | Saudi Arabia | 0.11 % | ||||
| 10. | 38 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.08 % | ||||
| 11. | 38 | ![]() | Austria | 0.08 % | ||||
| 12. | 38 | ![]() | United Kingdom | 0.08 % | ||||
| 13. | 38 | ![]() | Turkey | 0.08 % | ||||
| 14. | 29 | ![]() | Czech Republic | 0.06 % | ||||
| 15. | 26 | ![]() | France | 0.06 % | ||||
| 16. | 25 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ||||
| 17. | 24 | ![]() | Greece | 0.05 % | ||||
| 18. | 23 | ![]() | Italy | 0.05 % | ||||
| 19. | 21 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 20. | 21 | ![]() | Belgium | 0.05 % | ||||
| 21. | 17 | ![]() | Israel | 0.04 % | ||||
| 22. | 17 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ||||
| 23. | 16 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 24. | 14 | ![]() | Brazil | 0.03 % | ||||
| 25. | 13 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ||||
| 26. | 13 | ![]() | Romania | 0.03 % | ||||
| 27. | 13 | ![]() | Europe | 0.03 % | ||||
| 28. | 12 | ![]() | Netherlands | 0.03 % | ||||
| 29. | 11 | ![]() | Poland | 0.02 % | ||||
| 30. | 10 | ![]() | Canada | 0.02 % | ||||
| 31. | 10 | ![]() | Azerbaijan | 0.02 % | ||||
| 32. | 9 | ![]() | Cyprus | 0.02 % | ||||
| 33. | 9 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ||||
| 34. | 9 | ![]() | Spain | 0.02 % | ||||
| 35. | 7 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 36. | 6 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
| 37. | 6 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 38. | 5 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 39. | 4 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.01 % | ||||
| 40. | 4 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ||||
| 41. | 4 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
| 42. | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.01 % | ||||
| 43. | 3 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ||||
| 44. | 3 | ![]() | India | 0.01 % | ||||
| 45. | 3 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Latvia | 0 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | Egypt | 0 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | Lithuania | 0 % | ||||
| 49. | 2 | ![]() | Malta | 0 % | ||||
| 50. | 2 | ![]() | ... | 0 % | ||||
| 51. | 2 | ![]() | Croatia | 0 % | ||||
| 52. | 2 | ![]() | ... | 0 % | ||||
| 53. | 2 | ![]() | Finland | 0 % | ||||
| 54. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0 % | ||||
| 55. | 2 | ![]() | Panama | 0 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Ireland | 0 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | New Zealand | 0 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Ukraine | 0 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Estonia | 0 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Andorra | 0 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Congo, The Democratic Republic of the | 0 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Denmark | 0 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Somalia | 0 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Sweden | 0 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს