http://amindi.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენ. | სისტემები | პროცენტი | |
| 1. | 132130 | Linux | 56.94 % | |
| 2. | 62469 | iPhone | 26.92 % | |
| 3. | 34735 | Windows 10 | 14.97 % | |
| 4. | 1019 | Windows 7 | 0.44 % | |
| 5. | 1014 | Macintosh | 0.44 % | |
| 6. | 386 | Windows 8.1 | 0.17 % | |
| 7. | 108 | Chrome OS | 0.05 % | |
| 8. | 78 | Android | 0.03 % | |
| 9. | 44 | iPad | 0.02 % | |
| 10. | 43 | other | 0.02 % | |
| 11. | 9 | Windows XP | 0 % | |
| 12. | 5 | Windows Vista | 0 % | |
| 13. | 5 | Mobile Device J2ME/MIDP | 0 % | |
| 14. | 5 | Windows 8 | 0 % | |
| 15. | 4 | Windows Phone 8.1 | 0 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს