http://www.translate.ge
კატეგორია: მეცნიერება და განათლება
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 1873 | ![]() | საქართველო | 84.45 % | ||||
2. | 118 | ![]() | United States | 5.32 % | ||||
3. | 22 | ![]() | ... | 0.99 % | ||||
4. | 21 | ![]() | Germany | 0.95 % | ||||
5. | 12 | ![]() | Poland | 0.54 % | ||||
6. | 12 | ![]() | ... | 0.54 % | ||||
7. | 12 | ![]() | United Kingdom | 0.54 % | ||||
8. | 10 | ![]() | Israel | 0.45 % | ||||
9. | 9 | ![]() | ... | 0.41 % | ||||
10. | 9 | ![]() | France | 0.41 % | ||||
11. | 8 | ![]() | Russian Federation | 0.36 % | ||||
12. | 8 | ![]() | Canada | 0.36 % | ||||
13. | 7 | ![]() | Italy | 0.32 % | ||||
14. | 6 | ![]() | Ireland | 0.27 % | ||||
15. | 6 | ![]() | Spain | 0.27 % | ||||
16. | 5 | ![]() | ... | 0.23 % | ||||
17. | 5 | ![]() | Lithuania | 0.23 % | ||||
18. | 5 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.23 % | ||||
19. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.18 % | ||||
20. | 4 | ![]() | Europe | 0.18 % | ||||
21. | 4 | ![]() | Austria | 0.18 % | ||||
22. | 4 | ![]() | Turkey | 0.18 % | ||||
23. | 4 | ![]() | Brazil | 0.18 % | ||||
24. | 3 | ![]() | South Africa | 0.14 % | ||||
25. | 3 | ![]() | Romania | 0.14 % | ||||
26. | 3 | ![]() | Sweden | 0.14 % | ||||
27. | 3 | ![]() | Greece | 0.14 % | ||||
28. | 2 | ![]() | Malta | 0.09 % | ||||
29. | 2 | ![]() | Estonia | 0.09 % | ||||
30. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.09 % | ||||
31. | 2 | ![]() | ... | 0.09 % | ||||
32. | 2 | ![]() | ... | 0.09 % | ||||
33. | 2 | ![]() | Denmark | 0.09 % | ||||
34. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.09 % | ||||
35. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.09 % | ||||
36. | 2 | ![]() | Czech Republic | 0.09 % | ||||
37. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ||||
38. | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.09 % | ||||
39. | 2 | ![]() | Hungary | 0.09 % | ||||
40. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.05 % | ||||
41. | 1 | ![]() | India | 0.05 % | ||||
42. | 1 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
43. | 1 | ![]() | Honduras | 0.05 % | ||||
44. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.05 % | ||||
45. | 1 | ![]() | Japan | 0.05 % | ||||
46. | 1 | ![]() | Indonesia | 0.05 % | ||||
47. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.05 % | ||||
48. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.05 % | ||||
49. | 1 | ![]() | China | 0.05 % | ||||
50. | 1 | ![]() | Belgium | 0.05 % | ||||
51. | 1 | ![]() | Panama | 0.05 % | ||||
52. | 1 | ![]() | Latvia | 0.05 % | ||||
53. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.05 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს