http://www.lari.ge
კატეგორია: მომსახურება
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 264 | ![]() | საქართველო | 74.16 % | ||||
| 2. | 18 | ![]() | Italy | 5.06 % | ||||
| 3. | 13 | ![]() | United States | 3.65 % | ||||
| 4. | 8 | ![]() | Greece | 2.25 % | ||||
| 5. | 7 | ![]() | Germany | 1.97 % | ||||
| 6. | 6 | ![]() | France | 1.69 % | ||||
| 7. | 6 | ![]() | ... | 1.69 % | ||||
| 8. | 4 | ![]() | Russian Federation | 1.12 % | ||||
| 9. | 3 | ![]() | Spain | 0.84 % | ||||
| 10. | 3 | ![]() | Israel | 0.84 % | ||||
| 11. | 2 | ![]() | Norway | 0.56 % | ||||
| 12. | 2 | ![]() | ... | 0.56 % | ||||
| 13. | 2 | ![]() | Mexico | 0.56 % | ||||
| 14. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.56 % | ||||
| 15. | 2 | ![]() | Japan | 0.56 % | ||||
| 16. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.28 % | ||||
| 17. | 1 | ![]() | Sweden | 0.28 % | ||||
| 18. | 1 | ![]() | Turkey | 0.28 % | ||||
| 19. | 1 | ![]() | Uruguay | 0.28 % | ||||
| 20. | 1 | ![]() | Kuwait | 0.28 % | ||||
| 21. | 1 | ![]() | ... | 0.28 % | ||||
| 22. | 1 | ![]() | ... | 0.28 % | ||||
| 23. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.28 % | ||||
| 24. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.28 % | ||||
| 25. | 1 | ![]() | Estonia | 0.28 % | ||||
| 26. | 1 | ![]() | Romania | 0.28 % | ||||
| 27. | 1 | ![]() | India | 0.28 % | ||||
| 28. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.28 % | ||||
| 29. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.28 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს