http://www.myvideo.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 3998 | ![]() | საქართველო | 77.39 % | ||||
| 2. | 335 | ![]() | United States | 6.48 % | ||||
| 3. | 106 | ![]() | Germany | 2.05 % | ||||
| 4. | 71 | ![]() | France | 1.37 % | ||||
| 5. | 70 | ![]() | Greece | 1.36 % | ||||
| 6. | 59 | ![]() | Italy | 1.14 % | ||||
| 7. | 55 | ![]() | ... | 1.06 % | ||||
| 8. | 52 | ![]() | Israel | 1.01 % | ||||
| 9. | 33 | ![]() | ... | 0.64 % | ||||
| 10. | 32 | ![]() | ... | 0.62 % | ||||
| 11. | 31 | ![]() | Spain | 0.6 % | ||||
| 12. | 28 | ![]() | ... | 0.54 % | ||||
| 13. | 27 | ![]() | Turkey | 0.52 % | ||||
| 14. | 27 | ![]() | Russian Federation | 0.52 % | ||||
| 15. | 24 | ![]() | Belgium | 0.46 % | ||||
| 16. | 17 | ![]() | United Kingdom | 0.33 % | ||||
| 17. | 16 | ![]() | Austria | 0.31 % | ||||
| 18. | 15 | ![]() | Netherlands | 0.29 % | ||||
| 19. | 15 | ![]() | Poland | 0.29 % | ||||
| 20. | 13 | ![]() | Ukraine | 0.25 % | ||||
| 21. | 13 | ![]() | Canada | 0.25 % | ||||
| 22. | 11 | ![]() | Saudi Arabia | 0.21 % | ||||
| 23. | 9 | ![]() | Romania | 0.17 % | ||||
| 24. | 8 | ![]() | Sweden | 0.15 % | ||||
| 25. | 8 | ![]() | Norway | 0.15 % | ||||
| 26. | 8 | ![]() | Ireland | 0.15 % | ||||
| 27. | 8 | ![]() | Switzerland | 0.15 % | ||||
| 28. | 8 | ![]() | ... | 0.15 % | ||||
| 29. | 6 | ![]() | Belarus | 0.12 % | ||||
| 30. | 6 | ![]() | Czech Republic | 0.12 % | ||||
| 31. | 5 | ![]() | Brazil | 0.1 % | ||||
| 32. | 4 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 33. | 4 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Mexico | 0.06 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.06 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Guatemala | 0.04 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Argentina | 0.04 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.04 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | China | 0.04 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Finland | 0.04 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Dominican Republic | 0.02 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.02 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Kenya | 0.02 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Ethiopia | 0.02 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Chile | 0.02 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.02 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Albania | 0.02 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Indonesia | 0.02 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Malaysia | 0.02 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0.02 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Malta | 0.02 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Angola | 0.02 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.02 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს