http://www.exclusivenews.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 1 | 1345765955 | 64.227.21.* (undefined) | United States -> Jacksonville | 0.28 % | |||
| 2. | 1 | 1345808372 | 134.122.115.* (undefined) | United States -> Campbell | 0.28 % | |||
| 3. | 1 | 1344338635 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 0.28 % | |||
| 4. | 1 | 1345604040 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 5. | 1 | 1345612117 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 6. | 1 | 1345623335 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 7. | 1 | 1345636619 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 8. | 1 | 1345644719 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 9. | 1 | 1313692204 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 0.28 % | |||
| 10. | 1 | 1343980283 | 188.169.164.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 0.28 % | |||
| 11. | 1 | 1345695520 | 185.115.5.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.28 % | |||
| 12. | 1 | 1345793890 | 159.203.177.* (undefined) | United States -> North Bergen | 0.28 % | |||
| 13. | 1 | 1343857287 | 176.100.46.* (undefined) | Russian Federation -> Saint Petersburg | 0.28 % | |||
| 14. | 1 | 1344412072 | 185.99.5.* (undefined) | Russian Federation -> | 0.28 % | |||
| 15. | 1 | 1345605231 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 16. | 1 | 1345615620 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 17. | 1 | 1345628558 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 18. | 1 | 1345639592 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 19. | 1 | 1345648741 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||
| 20. | 1 | 1345661275 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.28 % | |||

მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს