# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 15101 | ![]() | საქართველო | 83.44 % | ||||
2. | 477 | ![]() | Italy | 2.64 % | ||||
3. | 296 | ![]() | Germany | 1.64 % | ||||
4. | 270 | ![]() | Greece | 1.49 % | ||||
5. | 239 | ![]() | France | 1.32 % | ||||
6. | 208 | ![]() | ... | 1.15 % | ||||
7. | 198 | ![]() | United States | 1.09 % | ||||
8. | 178 | ![]() | ... | 0.98 % | ||||
9. | 149 | ![]() | ... | 0.82 % | ||||
10. | 113 | ![]() | Russian Federation | 0.62 % | ||||
11. | 106 | ![]() | Israel | 0.59 % | ||||
12. | 103 | ![]() | Spain | 0.57 % | ||||
13. | 96 | ![]() | Turkey | 0.53 % | ||||
14. | 68 | ![]() | Ireland | 0.38 % | ||||
15. | 58 | ![]() | Poland | 0.32 % | ||||
16. | 45 | ![]() | Austria | 0.25 % | ||||
17. | 34 | ![]() | Netherlands | 0.19 % | ||||
18. | 29 | ![]() | United Kingdom | 0.16 % | ||||
19. | 27 | ![]() | ... | 0.15 % | ||||
20. | 25 | ![]() | Romania | 0.14 % | ||||
21. | 23 | ![]() | Belgium | 0.13 % | ||||
22. | 20 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ||||
23. | 19 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ||||
24. | 17 | ![]() | Switzerland | 0.09 % | ||||
25. | 14 | ![]() | Cyprus | 0.08 % | ||||
26. | 12 | ![]() | Ukraine | 0.07 % | ||||
27. | 11 | ![]() | Czech Republic | 0.06 % | ||||
28. | 11 | ![]() | Norway | 0.06 % | ||||
29. | 11 | ![]() | Slovakia | 0.06 % | ||||
30. | 10 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ||||
31. | 9 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ||||
32. | 9 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
33. | 7 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
34. | 7 | ![]() | Armenia | 0.04 % | ||||
35. | 7 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ||||
36. | 5 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
37. | 5 | ![]() | Europe | 0.03 % | ||||
38. | 5 | ![]() | China | 0.03 % | ||||
39. | 5 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ||||
40. | 4 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.02 % | ||||
41. | 4 | ![]() | Egypt | 0.02 % | ||||
42. | 4 | ![]() | Korea, Republic of | 0.02 % | ||||
43. | 4 | ![]() | India | 0.02 % | ||||
44. | 4 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ||||
45. | 4 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ||||
46. | 4 | ![]() | Canada | 0.02 % | ||||
47. | 4 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ||||
48. | 3 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
49. | 3 | ![]() | Finland | 0.02 % | ||||
50. | 2 | ![]() | Zaire | 0.01 % | ||||
51. | 2 | ![]() | Morocco | 0.01 % | ||||
52. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
53. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
54. | 2 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ||||
55. | 2 | ![]() | Australia | 0.01 % | ||||
56. | 2 | ![]() | Iceland | 0.01 % | ||||
57. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
58. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
59. | 2 | ![]() | Croatia | 0.01 % | ||||
60. | 2 | ![]() | Malta | 0.01 % | ||||
61. | 2 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ||||
62. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
63. | 2 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ||||
64. | 1 | ![]() | Qatar | 0.01 % | ||||
65. | 1 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ||||
66. | 1 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ||||
67. | 1 | ![]() | Kenya | 0.01 % | ||||
68. | 1 | ![]() | Albania | 0.01 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს