http://jnews.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 1210 | ![]() | საქართველო | 38.45 % | ||||
2. | 916 | ![]() | Russian Federation | 29.11 % | ||||
3. | 207 | ![]() | Armenia | 6.58 % | ||||
4. | 133 | ![]() | ... | 4.23 % | ||||
5. | 123 | ![]() | United States | 3.91 % | ||||
6. | 53 | ![]() | Belarus | 1.68 % | ||||
7. | 41 | ![]() | Germany | 1.3 % | ||||
8. | 37 | ![]() | France | 1.18 % | ||||
9. | 33 | ![]() | Ireland | 1.05 % | ||||
10. | 28 | ![]() | Uzbekistan | 0.89 % | ||||
11. | 27 | ![]() | United Kingdom | 0.86 % | ||||
12. | 24 | ![]() | Israel | 0.76 % | ||||
13. | 23 | ![]() | ... | 0.73 % | ||||
14. | 20 | ![]() | Azerbaijan | 0.64 % | ||||
15. | 20 | ![]() | Kazakstan | 0.64 % | ||||
16. | 18 | ![]() | Netherlands | 0.57 % | ||||
17. | 15 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.48 % | ||||
18. | 14 | ![]() | ... | 0.44 % | ||||
19. | 13 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.41 % | ||||
20. | 12 | ![]() | Greece | 0.38 % | ||||
21. | 10 | ![]() | Poland | 0.32 % | ||||
22. | 9 | ![]() | ... | 0.29 % | ||||
23. | 9 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.29 % | ||||
24. | 9 | ![]() | ... | 0.29 % | ||||
25. | 7 | ![]() | Turkey | 0.22 % | ||||
26. | 7 | ![]() | Spain | 0.22 % | ||||
27. | 7 | ![]() | Czech Republic | 0.22 % | ||||
28. | 7 | ![]() | ... | 0.22 % | ||||
29. | 7 | ![]() | Ukraine | 0.22 % | ||||
30. | 7 | ![]() | Sweden | 0.22 % | ||||
31. | 6 | ![]() | Tajikistan | 0.19 % | ||||
32. | 6 | ![]() | India | 0.19 % | ||||
33. | 6 | ![]() | Belgium | 0.19 % | ||||
34. | 6 | ![]() | Cyprus | 0.19 % | ||||
35. | 6 | ![]() | ... | 0.19 % | ||||
36. | 6 | ![]() | Latvia | 0.19 % | ||||
37. | 5 | ![]() | Romania | 0.16 % | ||||
38. | 4 | ![]() | Turkmenistan | 0.13 % | ||||
39. | 4 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
40. | 4 | ![]() | Egypt | 0.13 % | ||||
41. | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.1 % | ||||
42. | 3 | ![]() | Italy | 0.1 % | ||||
43. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.1 % | ||||
44. | 3 | ![]() | Canada | 0.1 % | ||||
45. | 3 | ![]() | ... | 0.1 % | ||||
46. | 3 | ![]() | Estonia | 0.1 % | ||||
47. | 2 | ![]() | Jordan | 0.06 % | ||||
48. | 2 | ![]() | Macau | 0.06 % | ||||
49. | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.06 % | ||||
50. | 2 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
51. | 2 | ![]() | China | 0.06 % | ||||
52. | 2 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
53. | 2 | ![]() | Europe | 0.06 % | ||||
54. | 2 | ![]() | Finland | 0.06 % | ||||
55. | 1 | ![]() | Japan | 0.03 % | ||||
56. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.03 % | ||||
57. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
58. | 1 | ![]() | Albania | 0.03 % | ||||
59. | 1 | ![]() | Panama | 0.03 % | ||||
60. | 1 | ![]() | Norway | 0.03 % | ||||
61. | 1 | ![]() | Kenya | 0.03 % | ||||
62. | 1 | ![]() | Austria | 0.03 % | ||||
63. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
64. | 1 | ![]() | Croatia | 0.03 % | ||||
65. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.03 % | ||||
66. | 1 | ![]() | Portugal | 0.03 % | ||||
67. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
68. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს