| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 1 | 1041832595 | 80.77.48.* (cgc.ge) | საქართველო -> | 16.67 % | |||
| 2. | 1 | 913980580 | 185.115.5.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 16.67 % | |||
| 3. | 1 | 1041836408 | 193.176.214.* (skytel.ge) | -> | 16.67 % | |||
| 4. | 1 | 1041836603 | 193.176.214.* (skytel.ge) | -> | 16.67 % | |||
| 5. | 1 | 1041831138 | 76.98.207.* (undefined) | United States -> Philadelphia | 16.67 % | |||
| 6. | 1 | 1041832063 | 80.77.48.* (cgc.ge) | საქართველო -> | 16.67 % | |||
მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს