| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 51 | magticom.ge (212.58.114.14) | 47.66 % | |
| 2. | 13 | silknet.com (31.146.241.88) | 12.15 % | |
| 3. | 12 | beeline.ge (91.184.114.14) | 11.21 % | |
| 4. | 10 | geocell.ge (91.151.136.148) | 9.35 % | |
| 5. | 8 | undefined (185.15.112.20) | 7.48 % | |
| 6. | 4 | skytel.ge (193.176.214.15) | 3.74 % | |
| 7. | 2 | airlink.ge (45.9.46.155) | 1.87 % | |
| 8. | 2 | cgc.ge (77.242.58.130) | 1.87 % | |
| 9. | 1 | egrisi.ge (85.118.104.150) | 0.93 % | |
| 10. | 1 | mia.gov.ge (91.226.179.134) | 0.93 % | |
| 11. | 1 | nbg.gov.ge (91.227.255.123) | 0.93 % | |
| 12. | 1 | micronet.ge (5.187.10.12) | 0.93 % | |
| 13. | 1 | tegetamotors.ge (185.105.151.153) | 0.93 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს